| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1314 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46945 BATTERY | 1 | 613967 | 06/01/26 | 1000.000.145.411200.360 | $260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2951 6/2-6/15/26 PR SVC M.H. | 1 | 614026 | 06/03/26 | 7302.000.726.430900.397 | $725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2951 6/2-6/15/26 PR SVC R.P. | 1 | 614026 | 06/03/26 | 7302.000.726.430900.397 | $875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2951 6/2-6/15/26 PR SVC L.S. | 1 | 614026 | 06/03/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2951 ADMIN FEE | 1 | 614026 | 06/03/26 | 7302.000.726.430900.397 | $770.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2951 6/2-6/15/26 PR SVC J.I. | 1 | 614026 | 06/03/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ALT-HEART-26 4/26 CASE MGMT | 1 | 613958 | 06/01/26 | 2916.000.136.420233.398 | $8,716.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | MT-HEART VENDOR SVS SH72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,716.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:59 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1314 | 06/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260602 CAM DAILY | 225 | 614051 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.398 | $1,237.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260602 REMOTER BREATH | 56 | 614051 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.398 | $252.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,489.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,205.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON WEB SERVICE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2613416009 AWS Cloud Watch Public DNS services | 1 | 614071 | 06/05/26 | 6060.000.608.500800.368 | $26.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2577812373 AWS Public DNS service | 1 | 614071 | 06/05/26 | 6060.000.608.500800.368 | $26.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $52.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $52.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310138 Dairy | 1 | 614005 | 06/03/26 | 2399.000.235.420250.223 | $203.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310177 Dairy | 1 | 614005 | 06/03/26 | 2399.000.235.420250.223 | $195.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $398.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $398.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCASEARCH, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#29188-08 Compass Research Annual fee | 1 | 614024 | 06/03/26 | 2393.000.000.014200.000 | $1,143.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | RECORDS PRESERVATION PREPAID EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:59 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1314 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,143.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,143.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWNER, ADELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Wages 05/16/26-05/31/26 | 1 | 614047 | 06/03/26 | 1000.000.104.410600.398 | $178.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $178.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $178.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAILEY, DUNNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER DIEM MSPOA MISSOULA, MT 6/15-6/19 | 1 | 613873 | 06/02/26 | 2300.000.136.420200.370 | $199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2/2026 | DETENTION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87937 PANTS SZ 32/32 | 10 | 613970 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.229 | $769.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87937 LS SHRT SZ L | 6 | 613970 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.229 | $444.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87937 SS SHRT SZ L | 10 | 613970 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.229 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87937 4 EMBLEMS | 16 | 613970 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.229 | $192.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87937 VELCRO LOOP | 16 | 613970 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.229 | $48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,153.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:59 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1314 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,153.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 MULTI SURF CLEANER | 4 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $162.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 MULTI SURF CLEANER | 2 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 SHAMPOO | 10 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $758.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 33 GAL CAN LINER | 1 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 45 GAL CAN LINER | 2 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 NAT STAR BAG | 1 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 BEV NAPKINS | 20 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $487.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 TOILETPAPER | 25 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,313.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 FEM NAPKINS | 6 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $419.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 TAMPONS | 3 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $295.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 ROLL TOWEL | 3 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $203.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 TOILET PAPER | 1 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $39.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465345 GARBAGE BAGS | 1 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $34.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012465343 VACUUM BREAKER KIT | 3 | 614057 | 06/05/26 | 2300.000.136.420200.224 | $703.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:59 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1314 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,685.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,685.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23095 PORTABLE RENTAL | 1 | 613893 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.533 | $210.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23092 PORTABLE RENTAL | 1 | 613893 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.533 | $148.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23087 PORTABLE RENTAL | 1 | 613893 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.533 | $134.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23086 PORTABLE RENTAL | 1 | 613893 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.533 | $114.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23019 PORTABLE RENTAL | 1 | 613893 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.533 | $111.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $718.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $718.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS REGIONAL LANDFILL | 042554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01821870 LANDFILL 5/27/26 | 1 | 613974 | 06/01/26 | 2830.000.414.430800.365 | $71.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | JUNK VEHICLE- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $71.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $71.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2239821 HYGIENE KIT | 5 | 614055 | 06/08/26 | 2300.000.136.420200.220 | $494.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:59 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1314 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $494.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $494.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADY PRO SOUND AND STAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#51126-1 Deposit Stage Rntl MT Fair | 1 | 613965 | 06/01/26 | 5810.000.000.014200.000 | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | METRA PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C & B OPERATIONS, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13700239 INJECTOR | 1 | 613896 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.361 | $537.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $537.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13715107 gator parts | 1 | 614021 | 06/03/26 | 2140.000.403.431100.230 | $40.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13715331 gator parts | 1 | 614021 | 06/03/26 | 2140.000.403.431100.230 | $92.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $133.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $670.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTER, DAVID | 046660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPSA Conf 8/29-9/3/26-Airfare-Sweeney | 1 | 613979 | 06/01/26 | 1000.000.000.014200.000 | $692.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPSA Conf 8/29-9/3/26-Airfare-Grusing | 1 | 613979 | 06/01/26 | 1000.000.000.014200.000 | $692.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:59 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1314 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPSA Conf 8/29-9/3/26 Airfare-Wilson | 1 | 613979 | 06/01/26 | 1000.000.000.014200.000 | $692.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPSA Conf 8/29-/3/26 Airfare-Abrahams | 1 | 613979 | 06/01/26 | 1000.000.000.014200.000 | $692.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPSA Conf 8/29-9/3/26 Lodging (to secure rooms) JS, CG, JW, AB |
1 | 613979 | 06/01/26 | 1000.000.000.014200.000 | $839.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,609.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerk Conf 5/4-5/7/26 Lodging - Langford | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $417.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerk Conf Set-up 5/3-5/4/26 Lodging - Heimann | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $132.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerk Conf 5/4-5/7/26 Lodging-Grim | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $417.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerk Conf 5/4-5/7/26 Lodging-Kroll | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $417.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerk Conf 5/4-5/7/26 Lodging-Lave | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $417.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerk Conf 5/4-5/7/26 Lodging-Conclair | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $417.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Cler Conf 5/4-5/7/26 Lodging-Johannes | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $417.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerk Conf 5/4-5/7/26 Lodging-See | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $417.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerk Conf 5/4-5/7/26 Lodging-Heimann | 1 | 614049 | 06/03/26 | 1000.000.121.410340.210 | $417.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,470.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,080.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/11/2026 | 8:27:59 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1314 | 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDWG | 036089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AI7K98L ergo keyboard-LS | 1 | 614050 | 06/05/26 | 1000.000.144.410800.345 | $112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | HR- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
